簡要描述:綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03A1-G819;振鈴波電壓:12kV;含15kV綜合波;符合IEC61000-4-5和IEC61000-4-12標準; 內置單相耦合去耦網絡對應三星廠標含振鈴波形的浪涌模擬器。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | W555*H1450*D790MMmm | 重量 | 300kg |
應用領域 | 電子,制藥,汽車,電氣,綜合 |
綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03A1-G819
綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03A1-G819;振鈴波電壓:12kV;含15kV綜合波;
符合IEC61000-4-5和IEC61000-4-12標準; 內置單相耦合去耦網絡對應三星廠標含振鈴波形的浪涌模擬器。
綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03-A1-G819產品特點:
最大輸出電壓15KV,最高輸出電流7500A,可進行性能評價實驗和破壞性實驗;
連接電腦使用軟件,對模擬器進行操控;
簡單清晰的面板操作起來更加方便;
可選擇所對應語言的模擬器,使操作更加方便;
可以根據要求選擇試驗模式,程序和手動模式;
緊急停止&互鎖端子的設計能確保試驗更加安全;
擁有的輸出波形監(jiān)控端子,連接示波器可在試驗前簡單觀測輸出波形;
浪涌的輸出時間的縮短,減少了試驗的測試時間;
擁有跟試驗設定聯(lián)動的顯示面板,實際接線狀況一目了然;
規(guī)格:
項目 | 功能 / 性能 | 備考 | |
浪涌發(fā)生部 | |||
1.2/50μs-8/20μs綜合波 | 開路電壓 | 0.5kV ~ 15kV ±10% |
|
波前時間 | 1.2μs ±30% | ||
半峰值時間 | 50μs ±20% | ||
短路電流 | 250A ~ 7500A ±10% | ||
波前時間 | 8μs ±20% | ||
半峰值時間 | 20μs ±20% | ||
輸出極性 | 正/負 | ||
放電間隔 | 10秒 ~ 999秒. 跟設定電壓有關 10秒(<6kV) | ||
輸出阻抗 | 2Ω ±10% |
AC/DC 耦合部:
耦合浪涌波形 | 1.2/50μs—8/20μs 綜合波 | ||
最大耦合浪涌電壓 / 電流 | 到設定可能最大值 | ||
耦合回路對應IEC61000-4-5 | 18μF 線—線(10Ω +9μF 可選擇) | ||
10Ω﹢9μF 線—地(18μF 可選擇) | |||
施加模式 | 線—線間, 線—地間 | ||
EUT(被測物)用電源線構成 | 三相 AC |
| |
DC | :+/-/PE | ||
EUT(被測物)用電源線電源容量 | AC240V/50A MAX | 50/60Hz、DC125V/50A MAX | |
去耦線圈 | 1.5mH | ||
相位控制 | 0 ~ 360° ±10% |
其他:
電壓監(jiān)控 | BNC output, 1/2000 ±10% 浪涌輸出設定為開路時測量 |
電流監(jiān)控 | BNC output, 1mV/A ±10% 浪涌輸出設定為短路時測量 |
通信功能 | 符合RS-232C的光通信 |
驅動電源 | AC100V ~ AC240V ±10% 50Hz / 60Hz |
外形尺寸 | W555×H1450×D790 mm |
重量 | 大約300kg |
附件:
名稱 | 規(guī)格/數量 |
操作說明書 | 1套 |
出廠校驗報告 | 1份 |
浪涌輸出電纜 | 2根 |
浪涌輸出部電源線 | 5根 |
監(jiān)控(電壓,電流)用電纜 | 1根 |
外部互鎖接頭 | 1個 |
EUT驅動用電源電纜 | 1根 |
高壓連接器蓋 | 7個 |
FG電纜 | 1根 |
對應標準及試驗配置:
雷擊浪涌測試標準 | 配置型號 | 描述 |
IEC61000-4-5 | LSS-F03-A3A | 雷擊浪涌測試主機; |
TF-6503P | 隔離變壓器;將EUT供電電源相隔離變壓器 (可自配) |
其他測試選件:
非IEC標準選件 | 配置型號 | 描述 |
LSS-INJ6400SIG | LSS-F03系列用互連線用耦合去耦網絡; | |
18-00048B | 帶多功能插座的接線板; | |
11-00008A | 警示燈;引起周圍注意的信號燈 | |
07-00022A | USB光模塊套件;將電腦與模擬器連接的適配器 |
產品咨詢
電話
微信